Orgelporträt der Orgel
in der Felsenkirche zu Oberstein
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Manual C - g''' | |
| 1. | Bourdon 16' |
| 2. | Prinzipal 8' |
| 3. | Holzgedeckt 8' |
| 4. | Oktave 4' |
| 5. | Rohrflöte 4' |
| 6. | Prinzipalquinte 2 2/3' |
| 7. | Prinzipal 2' |
| 8. | Mixtur 1' 3f. |
| 9. | Trompete 8' |
| II Manual C - g''' | |
| 10. | Holzflöte 8' |
| 11. | Traversflöte 8' |
| 12. | Salizional 8' |
| 13. | Offenflöte 4' |
| 14. | Quinte 2 2/3 |
| 15. | Flöte 2' |
| 16. | Terz 1 3/5 |
| 17. | Oboe 8' |
| Pedal C - f' | |
| 18. | Subbass 16' |
| 19. | Gedecktbass 8' |
| 20. | Choralbass 4' |
| 21. | Holzposaune 16' |
Vollmechanische Schleifladenorgel,
Drucktremulant im II Manual
Koppeln II/I, II/Pedal, I/Pedal
Rolf Mertens, Organist
Schulstraße 17
55758 Dickesbach
Tel.: (0 67 84) 45 09
| [Zurück] [Seitenanfang] [Startseite] [Kontakt] |